- Производитель: Диком
Режим работы: c 09.00 до 18.00 (пн-чт)
c 09.00 до 17.00 (пт)
выходной - суббота, воскресенье
5753764@dvk-center.ru
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, офис 236
Наименование: | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес: | Количество: | Цена, руб./шт. | Стоимость, руб. | ||
РУБ. | |||||||
Рама высота*, мм | глубина 300 мм | глубина 600 мм | глубина 800 мм | |||
Вес, кг | Цена, руб окраш./ цинк | Вес, кг | Цена, руб окраш./ цинк | Вес, кг | Цена, руб окраш./ цинк | |
1800 | 4,6 | 954/ 762 | 5,6 | 1 200/ 946 | 6,2 | 1370/ 1074 |
2000 | 5 | 1017/ 810 | 6 | 1263/ 994 | 6,6 | 1433/ 1123 |
2200 | 5,7 | 1176/ 934 | 7 | 1503/ 1179 | 7,9 | 1730/ 1350 |
2500 | 6,2 | 1270/ 1006 | 7,5 | 1598/ 1252 | 8,4 | 1825/ 1423 |
2700 | 7 | 1428/ 1130 | 8,6 | 1838/ 1437 | 9,7 | 2121/ 1651 |
3000 | 7,5 | 1523/ 1202 | 9,2 | 1933/ 1509 | 10,2 | 2216/ 1723 |
* Возможно изготовление рам высотой от 1800 мм до 3000 мм с шагом 100 мм при сумме заказа от 100 тыс. рублей
СТ-023 Ярусы хранения (Глубина/ Длина, мм) | Вес, кг | Цена, руб. |
СТ-023 Ярус хранения 300/ 1200 Полки окраш./ цинк | 7,8 | 1324/1250 |
СТ-023 Ярус хранения 300/ 1800 Полки окраш./цинк | 11,4 | 1854/1743 |
СТ-023 Ярус хранения 600/ 1200 Полки окраш./цинк | 10,8 | 1715/1566 |
СТ-023 Ярус хранения 600/ 1500 Полки окраш./цинк | 13,7 | 2208/2022 |
СТ-023 Ярус хранения 600/ 1800 Полки окраш./цинк | 16,7 | 2701/2478 |
СТ-023 Ярус хранения 600/ 2100 Полки окраш./цинк | 19,3 | 3082/2822 |
СТ-023 Ярус хранения 800/ 1200 Полки окраш./цинк | 12,6 | 1938/1752 |
СТ-023 Ярус хранения 800/ 1500 Полки окраш./цинк | 16,1 | 2505/2273 |
СТ-023 Ярус хранения 800/ 1800 Полки окраш./цинк | 19,7 | 3073/2794 |
СТ-023 Ярус хранения 800/ 2100 Полки окраш./цинк | 22,8 | 3510/3184 |
Таблица нагрузочных характеристик на СТ-023 Стеллаж
Рама Высота, мм | Максимальная нагрузка на ярус хранения стеллажа**, кг | |||
1200 мм | 1500 мм | 1800 мм | 2100 мм | |
1800 | 400 | 400 | 300 | 200 |
2000 | 400 | 400 | 300 | 200 |
2200 | 380 | 380 | 300 | 200 |
2500 | 325 | 325 | 300 | 200 |
2700 | 290 | 290 | 290 | 200 |
3000 | 255 | 255 | 255 | 200 |